• 인스타그램
  • 네이버 밴드

체육회소개경영공시

경영공시

계약현황 공개

Total 92 (8/10 page)

게시물검색
경영공시 계약현황 게시판
번호 구분 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
22 용역 2022년 장애인전문체육(도비) 회계검토 수수료 지급 1,432,200 2023-04-05 미성회계법인
21 용역 2022년도 장애인생활체육(도비) 회계검토 수수료 지급 1,310,100 2023-04-05 미성회계법인
20 용역 2022년 장애인직장운동경기부운영(도비) 회계검토 수수료 지급 1,113,200 2023-04-05 미성회계법인
19 용역 2022년 행정운영경비(도비) 회계검토 수수료 지급 1,886,500 2023-04-04 미성회계법인
18 물품 제25회 경상북도장애인체육대회 홍보물품(마스크팩)구매 3,200,000 2023-04-03 ㈜에이티파마바이오
17 물품 제25회 경상북도장애인체육대회 홍보물품(텀블러세트)구매 3,200,000 2023-03-28 좋은이야기
16 용역 제25회 경상북도장애인체육대회 홈페이지 유지보수 용역 계약 3,300,000 2023-03-27 (주)이우
15 용역 제25회 경상북도장애인체육대회 대회 CI 제작 2,200,000 2023-03-10 좋은이야기
14 물품 경북장애인탁구실업팀 훈련장 사무비품 구입 1,584,000 2023-02-10 태현시스템
13 물품 경북장애인탁구실업팀 선수단 동계 피복 구입 4,145,000 2023-02-08 현승스포츠

담당부서기획총무부 전화번호053-812-2370