
● 체육지도 받기를 희망하는 장애인(개인, 단체)은 다음 프로그램을 참고하시어 연락 후 참여가능하오니 많은 참여 바랍니다.
● 2월 장애인생활체육지도자 지역별 지도 현황
■ 김천시 -
이재광 지도자
![]() |
일정 | 시간 | 종목 | 기관(장소) | 연락처 |
월 | 10:00 ~ 12:00 | 탁구 | 김천장애인종합복지관 內 강당 | 054-434-2400 | |
월 | 15:30 ~ 17:30 | 방학스포츠교실 | 김천장애인종합복지관內 강당 | ||
화 | 10:00 ~ 12:00 | 보치아 | 김천장애인종합복지관內 강당 | ||
화 | 14:00 ~ 16:00 | 헬스 | 김천장애인종합복지관內 강당 | ||
수 | 10:00 ~ 12:00 | 생활체조 | 김천장애인종합복지관內 강당 | ||
수 | 14:30 ~ 16:30 | 특수체육 | 성요셉마을 內 프로그램실 | 054-435-4176 | |
목 | 10:00 ~ 12:00 | 탁구 | 김천장애인종합복지관內 강당 | 054-434-2400 | |
목 | 15:30 ~ 18:00 | 생활체조 | 김천장애인종합복지관內 강당 | ||
금 | 10:00 ~12:00 | 헬스 | 김천장애인종합복지관內 강당 | ||
금 | 15:30 ~ 17:30 | 방학스포츠교실 | 김천장애인종합복지관內 강당 |
■ 구미시 - 김진영 지도자
![]() |
일정 | 시간 | 종목 | 기관 | 연락처 |
월 | 10:00 ~ 12:00 | 헬스 | 구미시장애인종합복지관內 강당 | 054-457-3172 | |
월 | 15:30 ~ 18:00 | 특수체육 | 구미시장애인종합복지관內 강당 | ||
화 | 10:00 ~ 12:00 | 론볼 | 구미시장애인복지관內 게이트볼장 | ||
화 | 14:30 ~ 16:30 | 수영 | 구미장복(근로복지공단內수영장) | ||
수 | 10:00 ~ 12:00 | 근력운동 | 구미시장애인종합복지관內 체력단련실 | ||
수 | 14:00 ~ 16:00 | 태권도 | 구미시장애인종합복지관內 강당 | ||
목 | 10:00 ~ 12:00 | 론볼 | 구미시장애인종합복지관內체력단련실 | ||
목 | 14:00 ~ 16:00 | 수영 | 구미장복(근로복지공단內수영장) | ||
금 | 10:00 ~ 12:00 | 사이클 | 구미시장애인종합복지관內 강당 | ||
금 | 14:00 ~ 16:00 | 헬스 | 구미시장애인종합복지관內 강당 |
■ 영주시, 봉화군 - 허구학 지도자
![]() |
일정 | 시간 | 종목 | 기관 | 연락처 |
월 | 10:00 ~ 12:00 | 특수체육 | 풍기주간보호센터 | 054-633-0420 | |
월 | 14:00 ~ 16:00 | 탁구 | 영주시장애인종합복지관內강당 | 054-633-6415 | |
화 | 10:00 ~ 12:00 | 재활운동 | 영주시장애인종합복지관內강당 | ||
화 | 13:00 ~ 13:50 | 탁구 | 영주중증장애인센터 | 054-634-3251 | |
수 | 10:00 ~ 12:00 | 재활운동 | 영주시장애인종합복지관內강당 | 054-633-6415 | |
수 | 14:00 ~ 16:00 | 탁구 | 영주시장애인종합복지관內강당 | ||
목 | 10:00 ~ 12:00 | 특수체육 | 인람 | 054-638-0688 | |
목 | 14:00 ~ 16:00 | 특수체육 | 보람동산 | 054-632-9477 | |
금 | 10:00 ~ 12:00 | 파크골프 | 봉화장애인협회 | 053-673-2744 | |
금 | 13:00 ~ 15:00 | 탁구 | 경북장애인복지관 봉화분관 | 054-674-3311 |
■ 문경시 - 윤정만 지도자
![]() |
일정 | 시간 | 종목 | 기관 | 연락처 |
월 | 10:00 ~ 12:00 | 게이트볼 | 문경시장애인종합복지관 옥상 | 054-556-0042 | |
월 | 13:30 ~ 15:30 | 풋살 | 해냄터(모전공원 內 풋살장) | 054-556-0072 | |
화 | 10:00 ~ 12:00 | 헬스 | 문경시장애인종합복지관內체력단련실 | 054-556-0042 | |
화 | 13:00 ~ 15:00 | 생활체조 | 문경시장애인종합복지관內강당 | ||
수 | 10:00 ~ 12:00 | 헬스 | 문경시장애인종합복지관內체력단련실 | ||
수 | 13:00 ~ 15:00 | 탁구 | 문경시장애인종합복지관內탁구장 | ||
목 | 10:00 ~ 12:00 | 풋살 | 해냄터(모전공원 內 풋살장) | 054-556-0072 | |
목 | 16:30 ~ 18:00 | 특수체육 | 문경시장애인종합복지관內강당 | 054-531-9116 | |
금 | 10:00 ~ 12:00 | 특수체육 | 문경시장애인종합복지관內강당 | 054-556-0042 | |
금 | 14:00 ~ 15:00 | 게이트볼 | 문경시장애인종합복지관 옥상 |
■ 영천시 - 추연재 지도자
![]() |
★ 제10회 전국장애인동계체육대회 경북스키선수단 파견지도 일정 : 2월28일까지 |
■ 경주시 - 이유진 지도자
![]() |
일정 | 시간 | 종목 | 기관 | 연락처 |
월 | 10:00 ~ 12:00 | 건강체조교실 | 경주시장애인전용체육관 | 054-777-0545 | |
월 | 15:30 ~ 17:30 | 탁구 | 경주시장애인전용체육관 | ||
화 | 10:00 ~ 12:00 | 배드민턴 | 경주시장애인전용체육관 | ||
화 | 14:00 ~ 16:00 | 탁구 | 경주시장애인전용체육관 | ||
수 | 10:00 ~ 12:00 | 특수체육 | 경주시장애인전용체육관 | ||
수 | 13:00 ~ 15:00 | 당구 | 경북장애인당구협회 | 054-743-9980 | |
수 | 15:00 ~ 17:00 | 특수체육 | 경주시장애인전용체육관 | 054-777-0545 | |
목 | 10:00 ~ 12:00 | 배드민턴 | 경주시장애인전용체육관 | ||
목 | 13:00 ~ 14:30 | 배드민턴 | 경주정신보건센터 | 054-777-1577 | |
목 | 15:00 ~ 17:00 | 당구 | 경북장애인당구협회 | 054-743-9980 | |
금 | 10:00 ~12:00 | 건강체조교실 | 경주시장애인전용체육관 | 054-777-0545 | |
금 | 14:30 ~ 16:30 | 특수체육 | 경주시장애인전용체육관 |
■ 안동시. 경산시 지도일정
★ 2월 18일 부터 지도예정입니다. |
생활체육팀
안준석
053-815-7744